Tu carrito esta vacío
La serie de conmutadores Aruba 2530 ofrece facilidad de uso, seguridad y fiabilidad para despliegues en el perímetro empresarial, sucursales y pequeñas y medianas empresas. Conmutadores totalmente gestionados que ofrecen capacidades de nivel 2 con PoE+ opcional, enlaces ascendentes opcionales de 10 GbE, seguridad de acceso mejorada, priorización de tráfico, sFlow, compatibilidad con host IPv6 y ahorro de energía con Ethernet de eficiencia energética. La serie de conmutadores Aruba 2530 es fácil de usar y de implementar y ofrece una experiencia de usuario consistente cableada/inalámbrica con herramientas de gestión unificada, como ClearPass Policy Manager y Airwave Network Management. | ![]() |
Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Puertos | (48) Puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática (4) Puertos SFP Gigabit Ethernet fijos |
Memoria y procesador | ARM9E a 800 MHz flash de 128 MB Tamaño de búfer para paquetes: 3 MB asignados dinámicamente 256 MB de DIMM DDR3 |
Latencia | Latencia de 100 Mb: < 7,4 µs Latencia de 1000 Mb: < 2.3 µs |
Velocidad | hasta 77,3 Mpps |
Capacidad de Switching | 104 Gbps |
Capacidad de apilado | Virtual 16 conmutadores |
Funciones de gestión | Aruba AirWave Network Management IMC - Intelligent Management Center Interfaz de línea de comandos Navegador web Menú Configuración Administración fuera de banda (RS-232C serie o micro USB) MIB Ethernet IEEE 802.3 MIB de repetidor MIB de interfaz Ethernet |
Voltaje de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, valor nominal |
Margen de temperaturas operativas | De 0 a 45°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensación) |
Consumo de energía | 59,5 vatios (máximo) |
Disipación del calor | 203 BTU/h (214,17 kJ/h) |
TechnicalSpecificationsSKU | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 44,3 x 25,4 x 4,45 cm |
Peso | 3,08 kg |